
Maanshan Wila CNC Machine Tools Co., Ltd.
Thank You!
Course de glissière (millimètres): | 100 |
---|---|
Type de machine: | Presse hydraulique à quatre colonnes et à deux faisceaux |
Force d'éjection (kN): | Personnalisation |
Force de retour (kN): | kN 40 |
Système: | NORMALE |
Condition: | Nouveau |
An: | 2020 |
Tension: | 380V/50Hz |
Dimension (L*W*H): | 2100x1250x2800 |
Poids (t): | 2,5T |
PUISSANCE DE MOTEUR (KILOWATTS): | 11 kilowatts |
Arguments de vente principaux: | Productivité élevée |
Garantie: | 2 ans |
Industries applicables: | Ateliers de réparation de machines, usine de fabrication, énergie et mines, travaux de construction |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Inde |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, pompe, moteur |
Service après-vente fourni: | Installation, mise en service et formation sur le terrain, Support en ligne, Pièces de rechange grat |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain et service des réparations |
Emplacement local de ServiceÂ: | L'Inde |
Force nominale (kN): | kN 250 |
Certification: | ISO 9001:2015 |
Certification: | ISO 9001:2015 |
---|
Détails d'emballage: | carton |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 20000 morceaux/morceaux par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Course de glissière (millimètres): | 100 |
---|---|
Type de machine: | Presse hydraulique à quatre colonnes et à deux faisceaux |
Force d'éjection (kN): | Personnalisation |
Force de retour (kN): | kN 40 |
Système: | NORMALE |
Condition: | Nouveau |
An: | 2020 |
Tension: | 380V/50Hz |
Dimension (L*W*H): | 2100x1250x2800 |
Poids (t): | 2,5T |
PUISSANCE DE MOTEUR (KILOWATTS): | 11 kilowatts |
Arguments de vente principaux: | Productivité élevée |
Garantie: | 2 ans |
Industries applicables: | Ateliers de réparation de machines, usine de fabrication, énergie et mines, travaux de construction |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Inde |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, pompe, moteur |
Service après-vente fourni: | Installation, mise en service et formation sur le terrain, Support en ligne, Pièces de rechange grat |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain et service des réparations |
Emplacement local de ServiceÂ: | L'Inde |
Force nominale (kN): | kN 250 |
Certification: | ISO 9001:2015 |
Certification: | ISO 9001:2015 |
---|
Détails d'emballage: | carton |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 20000 morceaux/morceaux par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Course de glissière (millimètres): | 50 |
---|---|
Type de machine: | Presse hydraulique à deux faisceaux à quatre colonnes, poinçonneuse |
Force de retour (kN): | 100 kN |
Système: | Servo |
Condition: | Nouveau |
Tension: | 380/220 |
Dimension (L*W*H): | 900x850x2100mm |
Poids (t): | 7,8 tonnes |
Numéro de modèle: | WILA 1600P |
PUISSANCE DE MOTEUR (KILOWATTS): | 750 kilowatts |
Arguments de vente principaux: | Productivité élevée |
Garantie: | 2 ans |
Industries applicables: | Usine de fabrication, Ateliers de réparation de machines |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Inde |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 2 ans |
Composants de noyau: | Pompe, moteur, récipient sous pression |
Fonction: | fabrication de douilles à ressort |
Utilisation: | fabrication de boutons-pression |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
Source d'énergie: | Mécanique |
Service après-vente fourni: | Support en ligne, Pièces de rechange gratuites, Installation sur site, mise en service et formation |
Après service de garantie: | Appui en ligne |
Emplacement local de ServiceÂ: | L'Inde |
Force nominale (kN): | 140 |
Certification: | CE |
Certification: | CE |
---|---|
Numéro de modèle: | WILA 1600P |
Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 20 unités/unités par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
---|---|
Condition: | Nouveau |
Type de machine: | Poinçonneuse |
Course de glissière (millimètres): | 50 |
Source d'énergie: | Mécanique |
Tension: | 380/220 |
Dimension (L*W*H): | 900x850x2100mm |
PUISSANCE DE MOTEUR (KILOWATTS): | 1,5 |
Numéro de modèle: | WILA 1600P |
Poids (t): | 7.8 |
Arguments de vente principaux: | Productivité élevée |
Garantie: | 2 ans |
Industries applicables: | Usine de fabrication, Ateliers de réparation de machines |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Inde |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 2 ans |
Composants de noyau: | Pompe, moteur, récipient sous pression |
Fonction: | fabrication de douilles à ressort |
Utilisation: | fabrication de boutons-pression |
Service après-vente fourni: | Support en ligne, Pièces de rechange gratuites, Installation sur site, mise en service et formation |
Après service de garantie: | Appui en ligne |
Emplacement local de ServiceÂ: | L'Inde |
Force nominale (kN): | 140 |
Certification: | CE |
Certification: | CE |
---|---|
Numéro de modèle: | WILA 1600P |
Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 20 unités/unités par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Course de glissière (millimètres): | 50 |
---|---|
Type de machine: | Presse hydraulique à deux faisceaux à quatre colonnes, poinçonneuse |
Force de retour (kN): | 100 kN |
Système: | Servo |
Condition: | Nouveau |
Tension: | 380/220 |
Dimension (L*W*H): | 900x850x2100mm |
Poids (t): | 7,8 tonnes |
Numéro de modèle: | WILA 1600P |
PUISSANCE DE MOTEUR (KILOWATTS): | 750 kilowatts |
Arguments de vente principaux: | Productivité élevée |
Garantie: | 2 ans |
Industries applicables: | Usine de fabrication, Ateliers de réparation de machines |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Inde |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 2 ans |
Composants de noyau: | Pompe, moteur, récipient sous pression |
Fonction: | fabrication de douilles à ressort |
Utilisation: | fabrication de boutons-pression |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
Source d'énergie: | Mécanique |
Service après-vente fourni: | Support en ligne, Pièces de rechange gratuites, Installation sur site, mise en service et formation |
Après service de garantie: | Appui en ligne |
Emplacement local de ServiceÂ: | L'Inde |
Force nominale (kN): | 140 |
Certification: | CE |
Certification: | CE |
---|---|
Numéro de modèle: | WILA 1600P |
Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 20 unités/unités par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
---|---|
Condition: | Nouveau |
Type de machine: | Poinçonneuse |
Course de glissière (millimètres): | 50 |
Source d'énergie: | Mécanique |
Tension: | 380/220 |
Dimension (L*W*H): | 900x850x2100mm |
PUISSANCE DE MOTEUR (KILOWATTS): | 1,5 |
Numéro de modèle: | WILA 1600P |
Poids (t): | 7.8 |
Arguments de vente principaux: | Productivité élevée |
Garantie: | 2 ans |
Industries applicables: | Usine de fabrication, Ateliers de réparation de machines |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Inde |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 2 ans |
Composants de noyau: | Pompe, moteur, récipient sous pression |
Fonction: | fabrication de douilles à ressort |
Utilisation: | fabrication de boutons-pression |
Service après-vente fourni: | Support en ligne, Pièces de rechange gratuites, Installation sur site, mise en service et formation |
Après service de garantie: | Appui en ligne |
Emplacement local de ServiceÂ: | L'Inde |
Force nominale (kN): | 140 |
Certification: | CE |
Certification: | CE |
---|---|
Numéro de modèle: | WILA 1600P |
Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 20 unités/unités par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Course de glissière (millimètres): | 100 |
---|---|
Type de machine: | Presse hydraulique à quatre colonnes et à deux faisceaux |
Force d'éjection (kN): | Personnalisation |
Force de retour (kN): | kN 40 |
Système: | NORMALE |
Condition: | Nouveau |
An: | 2020 |
Tension: | 380V/50Hz |
Dimension (L*W*H): | 2100x1250x2800 |
Poids (t): | 2,5T |
PUISSANCE DE MOTEUR (KILOWATTS): | 11 kilowatts |
Arguments de vente principaux: | Productivité élevée |
Garantie: | 2 ans |
Industries applicables: | Ateliers de réparation de machines, usine de fabrication, énergie et mines, travaux de construction |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Inde |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, pompe, moteur |
Service après-vente fourni: | Installation, mise en service et formation sur le terrain, Support en ligne, Pièces de rechange grat |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain et service des réparations |
Emplacement local de ServiceÂ: | L'Inde |
Force nominale (kN): | kN 250 |
Certification: | ISO 9001:2015 |
Certification: | ISO 9001:2015 |
---|
Détails d'emballage: | carton |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 20000 morceaux/morceaux par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller